Größentabelle Jeans
Hinweis: Abweichungen + / - 1 cm sind völlig normal
Schrittlängen (Innenbeinlängen)
Inchlängen | | in cm |
28 | inch | ca. | 71-75 | cm |
30 | inch | ca. | 76-80 | cm |
32 | inch | ca. | 81-85 | cm |
34 | inch | ca. | 86-90 | cm |
36 | inch | ca. | 91-95 | cm |
38 | inch | ca. | 96-100 | cm |
40 | inch | ca. | 101-107 | cm |
42 | inch | ca. | 108-111 | cm |
Hinweis: Die Jeans muss an der Innenseite gemessen werden.
Der Figurtyp
Herrenhosen unterscheiden sich in 4 verschiedene Größen Kategorien, je nachdem welche Figur „Mann“ hat.
Grafik | Bezeichnung | Größen | Beschreibung |
 | Normal, N = Normale Größen | von 44 bis Übergröße 70 | Für Herren, die normal groß sind und normale Längen tragen |
 | Schlank – lange Beine, S = Schlanke Größen | von 88 bis 138 | Für Herren, die schlank und groß sind |
 | Untersetzt – kurze Beine, U = Untersetzte Größen | von 23 bis Übergröße 36 | Für Männer, die ihre Hosen gerne unterhalb des Bauches tragen und kurze Beinlängen benötigen |
 | Bauch – voluminös und die Hosen sitzen auf dem Bauch, B = Bauch Größen | von 51 bis 81 | Für Herren, die ihre Hosen auf dem Bauch tragen und großzügig geschnittene Formen brauchen |
Größentabelle im Vergleich zu deutschen Konfektionsgröße
Herren Konfektionsgröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Einfache Bundweite in cm | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
Europe Taillenweite in cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren Umrechnungstabelle nach Größen Kategorien
Herren Inchweite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
N = Normale Größen | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | | |
S = Schlanke Größen | | | 90 | 92 | 94 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 130 | 134 | | | | | | |
U = Untersetzte Größen | | | | | | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | | |
B = Bauch Größen | | | | | | | | | | | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Herren Umrechnungstabelle nach Kategorien und cm
Normale Größen | Schlanke Größen | Untersetzte Größen | Bauchgrößen |
Deutsche | cm | Inch | Deutsche | cm | Inch | Deutsche | cm | Inch | Deutsche | cm | Inch |
40 | 68 | 27/30 | | | | | | | | | |
42 | 72 | 28/30 | | | | | | | | | |
43 | 74 | 29/30 | 88 | 74 | 30/34 | | | | | | |
44 | 76 | 30/30 | 90 | 78 | 31/34 | | | | 51 | 106 | 40/30 |
46 | 80 | 32/32 | 94 | 82 | 32/36 | | | | 53 | 110 | 42/32 |
48 | 84 | 33/32 | 98 | 86 | 34/36 | 23 | 84 | 33/30 | 55 | 114 | 44/32 |
50 | 88 | 34/34 | 102 | 90 | 35/36 | 24 | 88 | 34/30 | 57 | 118 | 46/32 |
52 | 92 | 36/34 | 106 | 94 | 36/36 | 25 | 92 | 36/32 | 59 | 122 | 48/32 |
54 | 98 | 38/34 | 110 | 98 | 38/36 | 26 | 97 | 38/32 | 61 | 127 | 50/32 |
56 | 104 | 40/34 | 114 | 102 | 40/36 | 27 | 102 | 40/32 | 63 | 132 | 52/32 |
58 | 110 | 42/34 | 118 | 106 | 42/40 | 28 | 107 | 42/32 | 65 | 137 | 54/34 |
60 | 114 | 44/34 | 122 | 110 | 44/40 | 29 | 112 | 44/32 | 67 | 142 | 56/34 |
62 | 118 | 46/34 | 126 | 114 | 45/40 | 30 | 117 | 46/32 | 69 | 147 | 58/34 |
64 | 123 | 48/34 | 130 | 118 | 46/40 | 31 | 121 | 48/32 | 71 | 152 | 60/34 |
66 | 128 | 50/34 | 134 | 122 | 48/40 | 32 | 125 | 50/34 | 73 | 157 | 62/34 |
68 | 133 | 52/34 | | | | 33 | 129 | 51/34 | 75 | 162 | 64/34 |
70 | 138 | 54/34 | | | | 34 | 133 | 52/34 | 77 | 167 | 66/34 |
72 | 143 | 56/34 | | | | 35 | 137 | 54/34 | 79 | 172 | 68/34 |
| | | | | | 36 | 141 | 56/34 | 81 | 177 | 70/34 |
Hinweis: Da die Hosen heutzutage allerdings unterschiedliche Bundhöhen und Materialen haben, ist es besser direkt auf die von uns gemessenen Maße pro Hose zu schauen!