Größentabelle Damen-Jeans
Hinweis: Abweichungen + / - 1 cm sind völlig normal
Schrittlängen (Innenbeinlängen)
Inchlängen | in cm | |||
---|---|---|---|---|
28 | inch | ca. | 71-75 | cm |
30 | inch | ca. | 76-80 | cm |
32 | inch | ca. | 81-85 | cm |
34 | inch | ca. | 86-90 | cm |
36 | inch | ca. | 91-95 | cm |
38 | inch | ca. | 96-100 | cm |
40 | inch | ca. | 101-107 | cm |
42 | inch | ca. | 108-111 | cm |
Hinweis: Die Jeans muss an der Innenseite gemessen werden.
Größentabelle im Vergleich zu deutschen Konfektionsgröße
Damen Konfektionsgröße | Inchgrößen | |
---|---|---|
32 | 25 | inch |
32 | 26 | inch |
34 | 27 | inch |
36 | 28 | inch |
36/38 | 29 | inch |
38 | 30 | inch |
38/40 | 31 | inch |
40 | 32 | inch |
42 | 33 | inch |
44 | 34 | inch |
46 | 36 | inch |
48 | 38 | inch |
50 | 40 | inch |
52 | 42 | inch |
54 | 44 | inch |
56 | 46 | inch |
58 | 48 | inch |
60 | 50 | inch |
Detaillierte Umrechnung der Damen Konfektionsgrößen
Inchgrößen | Damen Konfektionsgröße | |
---|---|---|
24 | inch | 32 S |
25 | inch | 32 |
26 | inch | 34 S |
27 | inch | 34 |
28 | inch | 36 |
29 | inch | 36/38 |
30 | inch | 38 |
31 | inch | 38/40 |
32 | inch | 40 |
33 | inch | 42 |
34 | inch | 44 |
36 | inch | 46 S |
38 | inch | 48 |
40 | inch | 50 |
42 | inch | 52 |
44 | inch | 54 |
46 | inch | 56 |
48 | inch | 58 |
50 | inch | 60 |
52 | inch | 62 |
54 | inch | 64 |
56 | inch | 66 |
58 | inch | 68 |
60 | inch | 70 |
Hinweis: das S steht für die schlanke Variante.
Maße der Damenjeans in cm
Damen Bundhöhe | |||||||
Inch-Weiten | Niedrig / Low Rise | Mittel / Mid Rise | Hoch / High Rise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | inch | ca. | 70-72 cm | ||||
25 | inch | ca. | 72-74 cm | ||||
26 | inch | ca. | 75-76 cm | ca. | 72-74 cm | ca. | 64 cm |
27 | inch | ca. | 76-78 cm | ca. | 74-76 cm | ca. | 67 cm |
28 | inch | ca. | 78-80 cm | ca. | 76-78 cm | ca. | 70 cm |
29 | inch | ca. | 80-82 cm | ca. | 78-80 cm | ca. | 73 cm |
30 | inch | ca. | 83-85 cm | ca. | 80-82 cm | ca. | 76 cm |
31 | inch | ca. | 85-89 cm | ca. | 82-84 cm | ca. | 79 cm |
32 | inch | ca. | 90-93 cm | ca. | 84-86 cm | ca. | 82 cm |
33 | inch | ca. | 93-95 cm | ca. | 86-88 cm | ca. | 85 cm |
34 | inch | ca. | 95-97 cm | ca. | 88-90 cm | ca. | 88 cm |
35 | inch | ca. | 89-91 cm | ||||
36 | inch | ca. | 92 cm | ||||
38 | inch | ca. | 96 cm | ||||
40 | inch | ca. | 100 cm | ||||
42 | inch | ca. | 105 cm | ||||
44 | inch | ca. | 110 cm | ||||
46 | inch | ca. | 115 cm | ||||
48 | inch | ca. | 120 cm |
Hinweis: Da die Hosen heutzutage allerdings unterschiedliche Bundhöhen und Materialen haben, ist es besser direkt auf die von uns gemessenen Maße pro Hose zu schauen!